Conexão na internet nem sempre é rápida Foto: Divulgação
Sergipe é o oitavo estado da Federação com maior número de reclamações, no ranking nacional, do serviço de internet. Sã0 5.723 usuários insatisfeitos, o que corresponde a 2,44% no país. A pesquisa foi feita pelo Portal Pode Comparar, especialista em telecomunicações, com base nos dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sore a evolução das reclamações do serviço de internet no Brasil. De acordo com o portal, o número em Sergipe é bastante relevante.
O líder em em reclamações é Goiás, com 4,78%, seguido de Paraíba, com 3,87%, e Pernambuco, com 3,27%. Entre os nove Estados nordestinos, Sergipe está em quarto no lugar no número de reclamações.
Segundo o Portal Comparar, “a situação continua desfavorável com o vírus da Covid-19, os impactos na sociedade brasileira são inegáveis e o reflexo do ano pandêmico continua. Para a adaptação, foi preciso modificações no cotidiano dos brasileiros”
O aumento do uso do serviço de internet para realização de teletrabalho e estudo a distância se tornou necessário, a qualidade deste serviço que já era requerida, se tornou essencial para tais atividades, fazendo que consequentemente o número de reclamações aumentassem.
Apesar deste cenário, temos um ranking positivo com as operadoras que conseguiram se destacar com melhor serviço de TV por assinatura, sendo a SKY (7,42) e a Vivo Internet, com melhor nota (6,91)
| % Reclamações por estado | ||
| ESTADO | INTERNET | |
| GO | 4,78% | |
| PB | 3,87% | |
| PE | 3,27% | |
| RJ | 3,18% | |
| ES | 2,97% | |
| BA | 2,70% | |
| MG | 2,58% | |
| SE | 2,44% | |
| SP | 2,31% | |
| DF | 2,26% | |
| AM | 2,03% | |
| MS | 1,92% | |
| PR | 1,79% | |
| CE | 1,61% | |
| MT | 1,45% | |
| RS | 1,37% | |
| SC | 1,23% | |
| PA | 1,17% | |
| AL | 1,14% | |
| AC | 1,08% | |
| RR | 1,08% | |
| TO | 1,08% | |
| AP | 1,04% | |
| MA | 0,98% | |
| RO | 0,97% | |
| PI | 0,88% | |
| RN | 0,81% | |
| ESTADO | Melhor Operadora | |
| TV | INTERNET | |
| AC | – | CLARO (6,90) |
| AL | SKY (7,52) | VIVO (7,14) |
| AM | SKY (7,52) | TIM (7,12) |
| AP | SKY (7,26) | – |
| BA | VIVO (7,65) | TIM (7,05) |
| CE | CLARO (7,85) | BRISANET (7,39) |
| DF | CLARO (7,83) | CLARO (6,90) |
| ES | OI (7,70) | VIVO (6,66) |
| GO | CLARO (7,38) | ALGAR (6,99) |
| MA | OI (7,89) | CLARO (6,59) |
| MG | VIVO (7,56) | ALGAR (7,07) |
| MS | OI (7,35) | CLARO (6,86) |
| MT | SKY (7,33) | CLARO (6,79) |
| PA | OI (7,59) | CLARO (6,79) |
| PB | OI (7,53) | BRISANET (8,12) |
| PE | CLARO (7,75) | BRISANET (7,75) |
| PI | OI (7,82) | VIVO (7,98) |
| PR | CLARO (7,56) | CLARO (6,96) |
| RJ | CLARO (7,81) | TIM (7,30) |
| RN | CLARO (7,89) | BRISANET (8,09) |
| RO | SKY (7,35) | CLARO (7,01) |
| RR | – | OI (6,22) |
| RS | VIVO (7,86) | VIVO (6,86) |
| SC | CLARO (7,58) | UNIFIQUE (7,76) |
| SE | SKY (7,42) | VIVO (6,91) |
| SP | CLARO (7,82) | ALGAR (7,43) |
| TO | SKY (6,91) | CLARO (6,48) |
Antes marcada para o dia 21 de novembro, data foi alterada devido ao ponto…
A Prefeitura de Aracaju divulgou os itinerários e horários das linhas especiais que estarão…
Nos dias 25 e 26 de novembro, das 9h às 12h, será realizado o…
A Sergipe Gás S/A (Sergas) estará presente em mais um importante marco para a…
O Governo do Estado de Sergipe publicou, nesta terça-feira, 18, o Decreto nº 1.300/2025, que estabelece…
A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), divulgou,…